- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA
Capacità punta (mm) | 0,5÷10 | |
Attacco mandrino | 3/8 | |
Potenza (Kw) | 0,45 | |
Velocità a vuoto (giri/min) | 2800 | |
Consumo medio aria (l/min) | 124 | |
Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
Pressione sonora dB(A) | 87,4 ±3 | |
Potenza sonora dB(A) | 98,4 ±3 | |
Vibrazioni (m/s²) | 7,20 | |
Attacco aria (") | 1/4 | |
Diametro interno tubo aria (mm) | 10 |
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | LxPxH mm | ![]() Peso kg | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|
U09160012 | 234x44x145 | 1,45 | 1 | € 242.00 |