- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA


Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | Bocca a forchetta " | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|
| U02520652 | 1/4x5/16 | 121 | 1 | € 6.65 |
| U02520653 | 5/16x3/8 | 139 | 1 | € 6.85 |
| U02520655 | 3/8x7/16 | 153 | 1 | € 7.35 |
| U02520656 | 7/16x1/2 | 168 | 1 | € 8.10 |
| U02520657 | 1/2x9/16 | 182 | 1 | € 8.60 |
| U02520658 | 9/16x5/8 | 182 | 1 | € 9.40 |
| U02520660 | 5/8x11/16 | 210 | 1 | € 11.00 |
| U02520661 | 11/16x3/4 | 220 | 1 | € 12.30 |
| U02520663 | 3/4x7/8 | 242 | 1 | € 14.00 |
| U02520665 | 15/16x1 | 270 | 1 | € 18.10 |
| U02520668 | 1 1/16x1 1/8 | 301 | 1 | € 22.10 |
| U02520671 | 1 3/16x1 5/16 | 318 | 1 | € 26.30 |
| U02520672 | 1 1/4x1 3/8 | 342 | 1 | € 38.60 |
| U02520673 | 1 3/8x1 1/2 | 381 | 1 | € 45.10 |
| 252 NP - Scheda tecnica 244 KB |
| 252 NP - Technical sheet 244 KB |