- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA


ISO 7738

Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | ![]() Bocca poligonale " | L mm | b mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|
| U02850821 | 1/4 | 115 | 4,0 | 1 | € 6.95 |
| U02850822 | 5/16 | 133 | 4,6 | 1 | € 7.60 |
| U02850823 | 3/8 | 145 | 5,1 | 1 | € 9.25 |
| U02850824 | 7/16 | 155 | 5,2 | 1 | € 9.65 |
| U02850825 | 1/2 | 170 | 5,7 | 1 | € 10.10 |
| U02850826 | 9/16 | 180 | 5,9 | 1 | € 10.80 |
| U02850827 | 5/8 | 195 | 6,6 | 1 | € 12.70 |
| U02850828 | 11/16 | 202 | 6,6 | 1 | € 13.80 |
| U02850829 | 3/4 | 216 | 7,4 | 1 | € 14.70 |
| U02850830 | 13/16 | 224 | 7,5 | 1 | € 17.80 |
| U02850831 | 7/8 | 248 | 8,6 | 1 | € 18.60 |
| U02850832 | 15/16 | 267 | 8,9 | 1 | € 22.10 |
| U02850833 | 1 | 274 | 9,8 | 1 | € 23.30 |
| U02850834 | 1 1/16 | 295 | 9,8 | 1 | € 25.40 |
| U02850835 | 1 1/8 | 305 | 9,8 | 1 | € 27.10 |
| U02850836 | 1 1/4 | 355 | 11,0 | 1 | € 34.40 |
| U02850837 | 1 5/16 | 390 | 11,0 | 1 | € 38.50 |
| U02850838 | 1 3/8 | 430 | 11,5 | 1 | € 51.00 |
| U02850839 | 1 7/16 | 440 | 12,8 | 1 | € 53.00 |
| U02850840 | 1 1/2 | 450 | 13,0 | 1 | € 58.50 |
| 285 P - Scheda tecnica 377 KB |