- Prodotti
- Chi siamo
- Download
- Comunicazione
- Contatti
- AREA RISERVATA


ISO 2725-2


Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
| Codice | ![]() Bocca esagonale mm | b mm | L mm | ![]() Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|---|---|---|---|---|---|
| U02350103 | 4 | 6,9 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350104 | 4,5 | 7,5 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350105 | 5 | 8,2 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350106 | 5,5 | 8,8 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350107 | 6 | 9,4 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350108 | 7 | 10,9 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350109 | 8 | 11,9 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350110 | 9 | 13,1 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350111 | 10 | 14,6 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350112 | 11 | 15,7 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350113 | 12 | 16,9 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350114 | 13 | 17,6 | 22 | 5 | € 3.65 |
| U02350115 | 14 | 18,6 | 22 | 5 | € 3.65 |
| 235 1/4 EN - Scheda tecnica 255 KB |