Chiavi combinate
285
ISO 7738
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Forchetta inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
- Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori
Dettagli famiglia
Prezzi in Euro IVA esclusa, validi solo per il mercato italiano
Prices in Euro VAT excluded, valid for Italian market only
Codice | Bocca poligonale mm | L mm | b mm | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
---|---|---|---|---|---|
U02850700 | 5,5 | 115 | 3,8 | 5 | € 5.90 |
U02850701 | 6 | 115 | 4,0 | 5 | € 6.10 |
U02850702 | 7 | 122 | 4,1 | 5 | € 6.20 |
U02850703 | 8 | 133 | 4,6 | 5 | € 6.35 |
U02850704 | 9 | 138 | 4,6 | 5 | € 6.55 |
U02850705 | 10 | 145 | 5,1 | 5 | € 7.40 |
U02850706 | 11 | 155 | 5,2 | 5 | € 7.65 |
U02850707 | 12 | 162 | 5,4 | 5 | € 7.90 |
U02850708 | 13 | 170 | 5,7 | 5 | € 8.05 |
U02850709 | 14 | 180 | 5,9 | 5 | € 8.80 |
U02850710 | 15 | 185 | 6,1 | 5 | € 9.75 |
U02850711 | 16 | 195 | 6,6 | 5 | € 10.30 |
U02850712 | 17 | 202 | 6,6 | 5 | € 11.00 |
U02850713 | 18 | 208 | 7,4 | 5 | € 11.80 |
U02850714 | 19 | 216 | 7,4 | 5 | € 12.10 |
U02850715 | 20 | 224 | 7,5 | 1 | € 13.10 |
U02850716 | 21 | 233 | 8,3 | 1 | € 14.00 |
U02850717 | 22 | 248 | 8,6 | 5 | € 14.40 |
U02850718 | 23 | 257 | 8,9 | 1 | € 15.80 |
U02850719 | 24 | 267 | 8,9 | 5 | € 17.30 |
U02850720 | 25 | 274 | 9,8 | 1 | € 18.00 |
U02850721 | 26 | 285 | 9,8 | 1 | € 19.10 |
U02850722 | 27 | 295 | 9,8 | 1 | € 20.00 |
U02850723 | 28 | 305 | 9,8 | 1 | € 21.60 |
U02850724 | 29 | 320 | 10,5 | 1 | € 22.60 |
U02850725 | 30 | 340 | 10,5 | 1 | € 24.50 |
U02850726 | 32 | 355 | 11,0 | 1 | € 27.00 |
U02850727 | 34 | 390 | 11,0 | 1 | € 38.70 |
U02850728 | 35 | 430 | 11,5 | 1 | € 43.90 |
U02850729 | 36 | 440 | 12,8 | 1 | € 45.50 |
U02850730 | 38 | 450 | 13,0 | 1 | € 51.50 |
U02850731 | 41 | 460 | 14,0 | 1 | € 61.00 |
Serie / Configurazioni
Download
285 - Scheda tecnica 356 KB |